[更新情報]
(2022年8月)
液晶パネルの値下がりが続いている。先月の大口取引価格は小型テレビ向けが前月比4%安く最安値となった模様。
世界的なインフレなどによる景気の減速でテレビの販売が鈍化するとの懸念が強く、テレビメーカーの調達意欲が引き続き弱い。
技術開発・市場開拓そして工場投資・サプライチェーンさらに各国の政策などの企業・業界・社会活動の結果とそれに伴う需給関係の変化によって価格が決定されているわけで、大変重要な指標の一つとして見ていきたいと思います。
※管理人の信頼のおける情報ソースを基に代表値を記載しています。あくまでも参考値として扱ってください。
※管理人の信頼のおける情報ソースを基に代表値を記載しています。あくまでも参考値として扱ってください。
32" Open Cell WXGA | 40" Open Cell Full HD | 43" Open Cell Full HD | 50" Open Cell Full HD | 55" Open Cell Full HD | | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015.4.20 | $90 | $136 | $143 | $198 | $209 | |
2015.5.19 | $87 | $136 | $143 | $197 | $209 | |
2015.6.19 | $83 | $135 | $142 | $195 | $208 | |
2015.7.06 | $80 | $133 | $141 | $193 | $206 | |
2015.7.20 | $78 | $130 | $139 | $186 | $204 | |
2015.8.04 | $75 | $128 | $137 | $181 | $202 | |
2015.8.20 | $71 | $125 | $134 | $177 | $194 | |
2015.9.15 | $67 | $123 | $129 | $165 | $176 | |
2015.10.15 | $62 | $115 | $120 | $158 | $167 | |
2015年11月 | $59 | $106 | $113 | $146 | ↑50" $154 | |
2015年12月 | $56 | $100 | $106 | $130 | ↓55" $197 | |
2016年1月 | $53 | $94 | $100 | $120 | $186 | |
2016年2月 | $52 | $89 | $95 | $116 | $181 | |
2016年3月 | $52 | $86 | $92 | $112 | $174 | |
2016年4月 | $53 | $89 | $95 | $115 | $175 | |
2016年5月 | $55 | $90 | $96 | $133 | $188 | |
2016年6月 | $57 | $91 | $97 | $133 | $186 | |
2016年7月 | $62 | $94 | $100 | $135 | $186 | |
2016年8月 | $70 | $104 | $110 | $138 | $187 | |
2016年9月 | $75 | $115 | $125 | $147 | $191 | |
2016年10月 | $76 | $130 | $138 | $160 | $197 | |
2016年11月 | $76 | $140 | $148 | $170 | $200 | |
2016年12月 | $75 | $143 | $149 | $173 | $203 | |
2017年1月 | $74 | $141 | $149 | $176 | $214 | |
2017年2月 | $74 | $141 | $150 | $180 | $215 | |
2017年3月 | $74 | $141 | $151 | $183 | $217 | |
2017年4月 | $74 | $141 | $151 | $181 | $215 | |
2017年5月 | $74 | $141 | $151 | $181 | $215 | |
2017年6月 | $73 | $139 | $150 | $180 | $214 | |
2017年7月 | $71 | $130 | $138 | $169 | $200 | |
2017年8月 | $69 | $126 | $135 | $166 | $194 | |
2017年9月 | $68 | $119 | $128 | $161 | $186 | |
2017年10月 | $67 | $113 | $121 | $155 | $180 | |
2017年11月 | $67 | $106 | $113 | $149 | $176 | |
2017年12月 | $66 | $100 | $108 | $143 | $176 | |
2018年1月 | $64 | $96 | $106 | $140 | $176 | |
2018年2月 | $63 | $92 | $101 | $135 | $175 | |
2018年3月 | $61 | $89 | $99 | $133 | $174 | |
2018年4月 | $56 | $84 | $93 | $124 | $169 | |
2018年5月 | $50 | $78 | $87 | $118 | $162 | |
2018年6月 | $44 | $70 | $80 | $112 | $152 | |
2018年7月 | $50 | $75 | $84 | $115 | $152 | |
2018年8月 | $55 | $79 | $89 | $118 | $156 | |
2018年9月 | $56 | $81 | $91 | $120 | $157 | |
2018年10月 | $52 | $79 | $90 | $119 | $154 | |
2018年11月 | $48 | $76 | $88 | $116 | $151 | |
2018年12月 | $43 | $72 | $85 | $111 | $145 | |
2019年1月 | $41 | $70 | $82 | $109 | $142 | |
2019年2月 | $41 | $70 | $82 | $108 | $139 | |
2019年3月 | $43 | $72 | $85 | $109 | $140 | |
2019年4月 | $44 | $73 | $85 | $110 | $140 | |
2019年5月 | $44 | $73 | $85 | $110 | $136 | |
2019年6月 | $41 | $70 | $83 | $106 | $131 | |
2019年7月 | $35 | $64 | $76 | $97 | $116 | |
2019年8月 | $33 | $61 | $72 | $88 | $109 | |
2019年9月 | $32 | $59 | $69 | $84 | $102 | |
2019年10月 | $31 | $57 | $66 | $83 | $98 | |
2019年11月 | $30 | $58 | $67 | $84 | $100 | |
2019年12月 | $31 | $58 | $68 | $85 | $101 | |
2020年1月 | $32 | $59 | $68 | $86 | $102 | |
2020年2月 | $36 | $65 | $75 | $93 | $110 | |
2020年3月 | $38 | $67 | $77 | $95 | $114 | |
2020年4月 | $36 | $65 | $75 | $92 | $112 | |
2020年5月 | $32 | $61 | $68 | $86 | $106 | |
2020年6月 | $35 | $64 | $71 | $90 | $110 | |
2020年7月 | $37 | $66 | $73 | $92 | $115 | |
2020年8月 | $43 | $76 | $82 | $105 | $128 | |
2020年9月 | $49 | $85 | $91 | $116 | $142 | |
2020年10月 | $52 | $93 | $99 | $127 | $155 | |
2020年11月 | $58 | $102 | $108 | $138 | $168 | |
2020年12月 | $64 | $106 | $112 | $144 | $175 | |
2021年1月 | $67 | $111 | $117 | $150 | $183 | |
2021年2月 | $71 | $117 | $123 | $157 | $192 | |
2021年3月 | $76 | $125 | $131 | $162 | $208 | |
2021年4月 | $79 | $126 | $132 | $167 | $215 | |
2021年5月 | $84 | $129 | $135 | $170 | $224 | |
2021年6月 | $87 | $131 | $137 | $173 | $229 | |
2021年7月 | $83 | $128 | $134 | $168 | $220 | |
2021年8月 | $75 | $123 | $130 | $160 | $202 | |
2021年9月 | $69 | $114 | $120 | $152 | $185 | |
2021年10月 | $60 | $95 | $105 | $130 | $155 | |
2021年11月 | $48 | $80 | $88 | $116 | $140 | |
2021年12月 | $45 | $75 | $85 | $105 | $120 | |
2022年1月 | $43 | $72 | $84 | $98 | $110 | |
2022年2月 | $43 | $71 | $83 | $92 | $105 | |
2022年3月 | $42 | $70 | $82 | $88 | $100 | |
2022年4月 | $40 | $68 | $78 | $85 | $98 | |
2022年5月 | $34 | $60 | $72 | $82 | $96 | |
2022年6月 | $29 | $56 | $65 | $76 | $89 | |
2022年7月 | $27 | $52 | $60 | $73 | $84 | |
32" Open Cell WXGA | 40" Open Cell Full HD | 43" Open Cell Full HD | 50" Open Cell Full HD | 55" Open Cell Full HD | | |
Comment
この数字はMarkitでしょうか。調査会社の出元をご教示いただけると嬉しいです。
データー出所は管理人独自のソースとなります。
あくまでも参考値(推定値)と扱っていただくように願います。
最新データーの所にパネルサイズが書いてないから見ずらいんですよね
一番下にもパネルサイズを書くか最新データーを一番上にしてもらえると見やすくなるのですが
なるほどです、表が長くなって見づらいですね。
一番下にパネルサイズを追加しました。
今後とも気づいた点がありましたらコメントお待ちしております。
パネルのリフレッシュレートは120hz/60hz/50hzなど、どれにあたりますでしょうか?
ありがとうございます。
便乗してコメさせてもらいます。
私は投資している銘柄がディスプレイの半導体資材を作っているので、ディスプレイ市場の動向を知るために見ています。
今後もどうぞよろしくお願いします♪
コメントありがとうございます。お役に立つようでしたら嬉しいです。
今後ともよろしくお願いいたします。
eyさんの質問にまだお答えしていないのに気づきました。
パネルのリフレッシュレートは60hzで考えております。
恐れ入りますが液晶パネルの価格の更新はおやめになったのでしょうか。
ちょうど各メディアからパネルの単価情報がポロポロと出てきました。
1-2日のうちに最新価格の更新を行っていきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
コメントする